Product Details:
Model Name/Number | KM-200 |
Usage/Application | Hospital |
Number Of Transducer Sockets | 1 |
Connectivity | Connectivity |
Weight | 500g |
Voltage | 220 V AC |
Display Type | FHR display LCD screen |
Dimension | 135mmx95mmx35mm |
Probe Frequency | 2 MHz |
Humidity | 0-85% |
Feature:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | KORRIDA |
Model Name/Number | KM-200 |
Machine Condition | New |
Working Mode | Real-Time Mode |
Frequency | 2/2.5 MHz |
Ultrasound Intensity | 2.5MW/CM |
FHR Measuring Range | 50-240 bpm |
FHR Accuracy | 50-240BPM |
Power Consumption | BATTERY INCLUDING |
Additional Information:
Product Details:
Imaging Mode | 2D/ B-Mode |
Usage/Application | Hospital |
Probe | Convex |
Number Of Transducer Sockets | 3 |
Measurements | OB/ GYN |
Connectivity | Connectivity |
Probe Frequency | 3 MHz |
Product Details:
Brand | BISTOS |
Model Name/Number | BT-350 |
Usage/Application | Hospital |
Display Area | KOREA |
Model | BT-350 |
Bistos Fetal Monitor
Korean model
with twins probe
battery optional
Additional Information:
Product Details:
Imaging Mode | 3D/ 4D |
Usage/Application | Hospital |
Options | Unidirectional |
Probe | Linear |
Measurements | General Imaging |
Connectivity | Connectivity |
Weight | 500gm |
LCD Display Size | 45mm.x25mm |
Measuring Range | 50-240 BPM |